防雷檢測(cè)主要用到哪些儀器設(shè)備?
防雷接地分為兩個(gè)概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產(chǎn)生危害。隨著儲(chǔ)罐陰極保護(hù)應(yīng)用的日益廣泛,其保護(hù)效果越來(lái)越多的受到人們的關(guān)注,防雷接地規(guī)范與陰極保護(hù)規(guī)范的矛盾也越來(lái)越突出。
中國(guó)氣象令第31號(hào)令《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》已經(jīng)2016年4月1日中國(guó)氣象局局務(wù)會(huì)議審議通過(guò),并于全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施開(kāi)展,很多客戶會(huì)咨詢小編防雷檢測(cè)主要用到哪些儀器設(shè)備?以下上海晟皋電氣為您一一介紹:
上海晟皋電氣提供整套甲乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 指針式拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0.1-1000MΩ | UT501A |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | 防爆對(duì)講機(jī) | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | JGW-501S |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm | MNT-150 |
上海晟皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售各種:防雷檢測(cè)儀器_防雷檢測(cè)設(shè)備_防雷檢測(cè)儀器設(shè)備_防雷設(shè)備_防雷裝置檢測(cè)設(shè)備_防雷接地電阻測(cè)試儀、防雷土壤電阻率測(cè)試儀、防雷大地網(wǎng)測(cè)試儀、防雷等電位測(cè)試儀、防雷元件測(cè)試儀、防雷SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀等,符合氣象局第31號(hào)令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!